Altius Renewable Royalties Corp. (TSX: ARR, WKN: A2QQFT) ist der First Mover des Royalty-Geschäftsmodells im Sektor der erneuerbaren Energien.
Die Mutterfirma Altius Minerals (TSX: ALS, WKN: 172912) hat ihre Tochterfirma Altius Renewable Royalties (TSX: ARR, WKN: A2QQFT) an die kanadische TSX-Börse gebracht und $107,7 Mio. CAD per IPO eingesammelt um das Wachstum weiter zu beschleunigen. Der Zeitpunkt für grüne IPOs ist momentan gut. Altius Minerals hat weiterhin 59% der Aktien von ARR. Es stehen insgesamt 26.513.889 Aktien von ARR aus.
Wir sind große Fans von Altius Renewable Royalties Corp., das Geschäftsmodell mit gestreutem Risiko durch ein Portfolio von Investments in Wind- und Solarprojekte in den USA überzeugt. Bei erfolgreichem Aufbau des Portfolios der Projekte kann sich die Aktie von ARR in einigen Jahren verdoppeln und dann auch eine Dividende zahlen. Die Chancen in diesem Zukunftsmarkt sind also riesig. Das Management um Brian Dalton als CEO und der Aufsichtsrat von ARR sind absolut erstklassig.
Webseite: https://www.arr.energy/
Management und Direktoren haben hohe Summen in ARR investiert:
05 Mar 21 Buy CA$21,000 Andre Gaumond Individual 2.000 Shares CA$10.50
04 Mar 21 Buy CA$538,191 Andre Gaumond Individual 49.100 Shares CA$10.99
03 Mar 21 Buy CA$100,100 Nicole Adshead-Bell Individual 9.100 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$29,700 Frederick Mifflin Individual 2.700 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$100,100 Benjamin Lewis Individual 9.100 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$100,100 Teresa Conway Individual 9.100 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$249,700 Brian Dalton Individual 22.700 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$49,500 Roger Lace Individual 4.500 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$50,600 Chad Wells Individual 4.600 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$49,500 Donald Warr Individual 4.500 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$74,800 Anna El-Erian Individual 6.800 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$49,500 James Ronald Strauss Individual 4.500 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$500,500 David Bronicheski Individual 45.500 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$100,100 Earl Ludlow Individual 9.100 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$100,100 John Baker Individual 9.100 Shares CA$11.00
03 Mar 21 Buy CA$39,600 Judy Cotte Individual 3.600 Shares CA$11.00
26 Feb 21 Buy CA$95,700 Andre Gaumond Individual 8.700 Shares CA$11.00
Quelle: www.sedi.ca